周次 | 日 期 | 值班人员 | 联系方式 |
14 | 12.1-12.4(周四至周日) | 张蕊 | 13856525968 |
15 | 12.5-12.11(周一至周日) | 李磊 | 15956599860 |
16 | 12.12-12.18(周一至周日) | 余鹏 | 13956957536 |
17 | 12.19-12.25(周一至周日) | 张园园 | 15056228056 |
18 | 12.26-12.31(周一至周六) | 李明 | 13696788837 |
|
|
|
外国语学院 2022年11月23日
|
周次 | 日 期 | 值班人员 | 联系方式 |
14 | 12.1-12.4(周四至周日) | 张蕊 | 13856525968 |
15 | 12.5-12.11(周一至周日) | 李磊 | 15956599860 |
16 | 12.12-12.18(周一至周日) | 余鹏 | 13956957536 |
17 | 12.19-12.25(周一至周日) | 张园园 | 15056228056 |
18 | 12.26-12.31(周一至周六) | 李明 | 13696788837 |
|
|
|
外国语学院 2022年11月23日
|