周次 | 日期 | 值班人员 | 联系方式 |
1 | 8月30日-9月5日 | 单自华 | 82362231 13956661285 |
2 | 9月6日-9月12日 | 李明 | 82367212 13696788837 |
3 | 9月13日-9月19日 | 张园园 | 82365487 15056228056 |
4 | 9月20日-9月26日 | 柯应根 | 82362110 13685655238 |
5 | 9月27日-10月3日 | 王凯 | 82365487 13956614102 |
6 | 10月4日-10月10日 | 方磊 | 82365487 13955349395 |
7 | 10月11日-10月17日 | 余荣琦 | 82367212 13966371230 |
8 | 10月18日-10月24日 | 李玲 | 82365487 16605655800 |
9 | 10月25日-10月31日 | 张园园 | 82365487 15056228056 |
10 | 11月1日-11月7日 | 余仁能 | 82365487 18092808403 |
11 | 11月8日-11月14日 | 单自华 | 82362231 13956661285 |
12 | 11月15日-11月21日 | 李明 | 82367212 13696788837 |
13 | 11月22日-11月28日 | 汤玲玲 | 82362568 13156537009 |
14 | 11月29日-12月5日 | 柯应根 | 82362110 13685655238 |
15 | 12月6日-12月12日 | 王凯 | 82365487 13956614102 |
16 | 12月13日-12月19日 | 方磊 | 82365487 13955349395 |
17 | 12月20日-12月26日 | 余荣琦 | 82367212 13966371230 |
18 | 12月27日-1月2日 | 李玲 | 82365487 16605655800 |
19 | 1月3日-1月9日 | 汤玲玲 | 82362568 13156537009 |
20 | 1月10日-1月16日 | 余仁能 | 82365487 18092808403 |
备注:
1. 值班时间:8:00至22:00;值班地点:值班人员各自办公室。
2. 值班人员要履职尽责,确保手机24小时联络畅通。
3. 值班人员认真填写值班记录表,做好值班记录。
4. 如遇有突发事件,要按规定及时报告并妥善处理。