香港管家婆期期最准资料2023年安徽省普通高校招生分专业录取分数情况表(本科一批) |
|
|
| |||||||
类别 | 专业 | 2023年 |
| |||||||
最高分 | 最低分 | 省控线 |
|
|
| |||||
文史 | 汉语言文学 | 510.78 | 498.88 | 495 |
|
|
| |||
英语 | 503.89 | 497.92 |
|
|
| |||||
理工 | 网络工程 | 518.70 | 483.91 | 482 |
|
|
| |||
数学与应用数学 | 498.92 | 482.75 |
|
|
| |||||
计算机科学与技术 | 512.71 | 484.78 |
|
|
| |||||
英语 | 498.68 | 482.85 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
香港管家婆期期最准资料2021-2023年安徽省普通高校招生分专业录取分数情况表(本科二批) | ||||||||||
类别 | 专业 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | ||
体育 | 体育教育 | 161.27 | 158.53 | 152.05 | 162.31 | 159.89 | 155.42 | 163.86 | 161.97 | 156.94 |
社会体育指导与管理 | 161.35 | 155.8 | 162.89 | 159.59 | 162.19 | 161.74 | ||||
艺术 | 环境设计 | 704 | 688.24 | 489.47 | 718.27 | 703.35 | 624.22 | 705.93 | 699.42 | 623.49 |
动画 | 705.75 | 688.49 | 736.4 | 702.3 | 705.22 | 699.13 | ||||
视觉传达设计 | 704.93 | 688.67 | 741.17 | 704.2 | 715.22 | 701.40 | ||||
美术学 | 704.13 | 696 | 720.15 | 705.73 | 714.13 | 700.53 | ||||
美术学(中国书画方向) | 698 | 689.22 | —— | —— | —— | —— | ||||
音乐表演 | 651.23 | 579.57 | 535.1 | 690.4 | 672.3 | 641.37 | 694.37 | 679.87 | 653.63 | |
文史 | 财务管理 | 550 | 547 | 519 | 514.6 | 511.68 | 480 | 491.85 | 486.71 | 440 |
金融工程 | 554 | 545 | 525.66 | 510.98 | 490.95 | 482.87 | ||||
审计学 | 555 | 547 | 517.89 | 511.84 | 494.69 | 487.86 | ||||
国际经济与贸易 | 550 | 545 | 520.99 | 510.77 | 487.71 | 482.81 | ||||
法学 | 557 | 548 | 524.64 | 512.9 | 501.94 | 491.86 | ||||
汉语言文学 | 568 | 548 | 521.78 | 513.68 | —— | —— | ||||
广播电视学 | 550 | 545 | —— | —— | —— | —— | ||||
广告学 | 551 | 545 | 518.62 | 510.92 | 491.75 | 482.79 | ||||
学前教育 | 551 | 546 | 516.7 | 511.67 | 495.99 | 484.69 | ||||
酒店管理 | 541 | 533 | —— | —— | —— | —— | ||||
旅游管理 | 547 | 545 | 511.91 | 510.78 | 486.97 | 482.82 | ||||
市场营销 | —— | —— | 514.97 | 510.76 | 485.81 | 482.85 | ||||
会展经济与管理 | 551 | 545 | 511.57 | 510.82 | 491.82 | 482.80 | ||||
商务英语 | 138 | 123 | 142 | 112 | 491.81 | 482.79 | ||||
英语 | 142 | 131 | 141 | 128 | —— | —— | ||||
互联网金融 | 557 | 545 | 523.58 | 510.81 | 488.80 | 482.79 | ||||
会计学 | 559 | 548 | 523.7 | 512.78 | 503.83 | 489.90 | ||||
酒店管理(中外合作) | 541 | 533 | 508.92 | 498.68 | 482.80 | 468.82 | ||||
电子商务 | 548 | 545 | 512.74 | 510.77 | 486.68 | 482.79 | ||||
网络与新媒体 | 555 | 546 | 520.57 | 511.88 | 491.97 | 484.71 | ||||
应用心理学 | —— | —— | —— | —— | 491.76 | 484.96 | ||||
理工 | 财务管理 | 484 | 461 | 415 | 487.4 | 472.94 | 435 | 488.30 | 471.48 | 427 |
电气工程及其自动化 | 486 | 460 | 494.78 | 476.72 | 495.73 | 477.74 | ||||
国际经济与贸易 | 468 | 456 | 475.82 | 470.85 | 472.60 | 468.20 | ||||
学前教育 | 495 | 461 | 492.35 | 471.45 | 478.98 | 467.97 | ||||
审计学 | 483 | 457 | 479.43 | 473.33 | 481.39 | 472.90 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 483 | 458 | 486.34 | 473.37 | 487.28 | 472.87 | ||||
金融工程 | 475 | 458 | 482.53 | 471.38 | 476.94 | 468.30 | ||||
电子商务 | 469 | 456 | 481.65 | 470.85 | 479.56 | 467.99 | ||||
电子信息工程 | 476 | 459 | 488.98 | 475.57 | 488.86 | 475.29 | ||||
旅游管理 | 467 | 456 | 486.78 | 470.99 | 471.50 | 470.41 | ||||
酒店管理 | 463 | 436 | —— | —— | —— | —— | ||||
市场营销 | —— | —— | 477.36 | 470.91 | 483.87 | 469.21 | ||||
计算机科学与技术 | 487 | 468 | 496.97 | 483.76 | —— | —— | ||||
软件工程 | 482 | 462 | 490.24 | 480.94 | 492.79 | 480.80 | ||||
数学与应用数学 | 486 | 468 | 496.31 | 480.75 | —— | —— | ||||
物联网工程 | 469 | 459 | 483.79 | 475.63 | 495.91 | 475.45 | ||||
生物制药 | 480 | 456 | 488.82 | 470.84 | 482.73 | 467.98 | ||||
应用统计学 | 490 | 456 | 483.42 | 471.43 | 480.34 | 468.61 | ||||
机械电子工程 | 466 | 457 | 483.68 | 471.77 | 479.97 | 470.81 | ||||
电子科学与技术 | 481 | 458 | 480.66 | 473.73 | 478.23 | 473.72 | ||||
化学工程与工艺 | 459 | 456 | 487.61 | 471.18 | 477.95 | 468.47 | ||||
生物工程 | 472 | 456 | 477.38 | 470.85 | 477.66 | 467.97 | ||||
无机非金属材料工程 | 470 | 456 | 483.5 | 470.84 | 480.90 | 468.32 | ||||
应用化学 | 471 | 456 | 486.28 | 471.3 | 479.54 | 467.96 | ||||
材料成型及控制工程 | 461 | 456 | 475.67 | 470.84 | 472.69 | 468.33 | ||||
会展经济与管理 | 464 | 456 | 493.44 | 471.3 | 471.29 | 468.34 | ||||
商务英语 | 140 | 121 | 134 | 117 | 475.28 | 468.25 | ||||
英语 | 140 | 128 | 141 | 129 | —— | —— | ||||
应用心理学 | 475 | 457 | 485.28 | 470.86 | 475.37 | 467.97 | ||||
互联网金融 | 483 | 457 | 489.3 | 470.9 | 473.93 | 468.23 | ||||
会计学 | 487 | 462 | 491.62 | 477.26 | 486.39 | 476.54 | ||||
网络工程 | 488 | 460 | 489.89 | 476.64 | —— | —— | ||||
酒店管理(中外合作) | 463 | 436 | 462.72 | 440.59 | 454.15 | 448.19 | ||||
物理学 | 485 | 460 | 492.95 | 475.8 | 484.33 | 472.99 | ||||
数据科学与大数据技术 | 480 | 460 | 486.97 | 476.97 | 482.29 | 475.87 | ||||
法学 | 484 | 461 | 489.55 | 474.31 | 487.84 | 475.45 | ||||
大数据管理与应用 | —— | —— | 478.4 | 472.26 | 479.85 | 469.98 | ||||
微电子科学与工程 | —— | —— | 479.32 | 470.84 | 485.33 | 470.88 | ||||
人工智能 | —— | —— | 488.54 | 474.73 | 478.21 | 473.33 | ||||
新能源材料与器件 | —— | —— | —— | —— | 485.97 | 470.71 | ||||
注:2021、2022年英语专业按单科成绩高低录取。 |