香港管家婆期期最准资料本科分专业学生数(截止2024年10月11日)
发布时间:2024-10-11浏览次数:10
招生类型 | 专业名称 | 年制 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 合计 |
高中起点本科 | 法学 | 4 | 100 | 201 | 153 | 162 | 616 |
高中起点本科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 159 | 175 | 118 | 126 | 578 |
高中起点本科 | 会计学 | 4 | 120 | 134 | 128 | 145 | 527 |
高中起点本科 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 100 | 95 | 146 | 181 | 522 |
高中起点本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 146 | 122 | 123 | 120 | 511 |
高中起点本科 | 财务管理 | 4 | 118 | 121 | 119 | 115 | 473 |
高中起点本科 | 电子信息工程 | 4 | 118 | 115 | 103 | 123 | 459 |
高中起点本科 | 机械电子工程 | 4 | 120 | 124 | 115 | 89 | 448 |
高中起点本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 117 | 99 | 86 | 113 | 415 |
高中起点本科 | 体育教育(师范) | 4 | 99 | 103 | 92 | 120 | 414 |
高中起点本科 | 金融工程 | 4 | 117 | 92 | 93 | 97 | 399 |
高中起点本科 | 英语(师范) | 4 | 60 | 85 | 96 | 119 | 360 |
高中起点本科 | 软件工程 | 4 | 118 | 62 | 57 | 120 | 357 |
高中起点本科 | 生物制药 | 4 | 120 | 96 | 78 | 63 | 357 |
高中起点本科 | 审计学 | 4 |
| 125 | 131 | 94 | 350 |
高中起点本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 98 | 77 | 96 | 78 | 349 |
高中起点本科 | 视觉传达设计 | 4 | 69 | 79 | 99 | 101 | 348 |
高中起点本科 | 无机非金属材料工程 | 4 | 78 | 94 | 107 | 50 | 329 |
高中起点本科 | 美术学(师范) | 4 | 79 | 80 | 84 | 79 | 322 |
高中起点本科 | 网络与新媒体 | 4 | 80 | 77 | 77 | 78 | 312 |
高中起点本科 | 商务英语 | 4 | 70 | 72 | 73 | 78 | 293 |
高中起点本科 | 学前教育(师范) | 4 | 79 | 72 | 71 | 65 | 287 |
高中起点本科 | 汉语言文学(非师范) | 4 |
|
| 115 | 167 | 282 |
高中起点本科 | 网络工程 | 4 | 48 | 48 | 69 | 114 | 279 |
高中起点本科 | 电子科学与技术 | 4 | 59 | 60 | 62 | 94 | 275 |
高中起点本科 | 应用统计学 | 4 | 61 | 57 | 67 | 90 | 275 |
高中起点本科 | 应用化学 | 4 | 64 | 54 | 78 | 75 | 271 |
高中起点本科 | 电子商务 | 4 | 59 | 70 | 71 | 61 | 261 |
高中起点本科 | 社会体育指导与管理 | 4 | 52 | 69 | 61 | 61 | 243 |
高中起点本科 | 环境设计 | 4 | 59 | 58 | 57 | 61 | 235 |
高中起点本科 | 互联网金融 | 4 |
| 77 | 84 | 73 | 234 |
高中起点本科 | 生物工程 | 4 | 57 | 49 | 72 | 51 | 229 |
高中起点本科 | 音乐表演 | 4 | 61 | 59 | 59 | 47 | 226 |
高中起点本科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 48 | 57 | 45 | 72 | 222 |
高中起点本科 | 广告学 | 4 | 50 | 51 | 53 | 68 | 222 |
高中起点本科 | 物联网工程 | 4 | 50 | 54 | 39 | 76 | 219 |
高中起点本科 | 应用心理学 | 4 | 60 | 57 | 49 | 50 | 216 |
高中起点本科 | 动画 | 4 | 59 | 60 | 59 | 35 | 213 |
高中起点本科 | 化学工程与工艺 | 4 | 64 | 54 | 51 | 40 | 209 |
高中起点本科 | 旅游管理 | 4 | 100 | 37 | 40 | 16 | 193 |
高中起点本科 | 物理学(师范) | 4 |
| 63 | 62 | 64 | 189 |
高中起点本科 | 新能源材料与器件 | 4 | 119 | 62 |
|
| 181 |
高中起点本科 | 微电子科学与工程 | 4 | 59 | 60 | 58 |
| 177 |
高中起点本科 | 大数据管理与应用 | 4 | 57 | 60 | 57 |
| 174 |
高中起点本科 | 酒店管理 | 4 | 36 | 40 | 36 | 41 | 153 |
高中起点本科 | 人工智能 | 4 | 49 | 51 | 51 |
| 151 |
高中起点本科 | 汉语言文学(师范) | 4 | 90 | 61 |
|
| 151 |
高中起点本科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 50 | 29 | 31 | 27 | 137 |
高中起点本科 | 运动训练 | 4 | 45 | 47 | 45 |
| 137 |
高中起点本科 | 会展经济与管理 | 4 |
| 30 | 31 | 33 | 94 |
高中起点本科 | 新能源科学与工程 | 4 | 80 |
|
|
| 80 |
高中起点本科 | 市场营销 | 4 |
| 35 | 35 |
| 70 |
高中起点本科 | 环境生态工程 | 4 | 60 |
|
|
| 60 |
高中起点本科 | 广播电视学 | 4 |
|
|
| 37 | 37 |
对口招收中职生 | 市场营销(对口) | 4 | 119 | 120 | 123 | 119 | 481 |
对口招收中职生 | 旅游管理(对口) | 4 | 99 | 119 | 119 | 122 | 459 |
对口招收中职生 | 体育教育(师范)(对口) | 4 |
|
| 33 | 64 | 97 |
对口招收中职生 | 社会体育指导与管理(对口) | 4 | 38 |
|
|
| 38 |
对口招收中职生 | 音乐表演(对口) | 4 | 30 |
|
|
| 30 |
专科起点本科 | 酒店管理(专升本) | 2 | 120 | 119 |
|
| 239 |
专科起点本科 | 电子商务(专升本) | 2 | 75 | 131 |
|
| 206 |
专科起点本科 | 学前教育(师范)(专升本) | 2 | 66 | 70 |
|
| 136 |
专科起点本科 | 汉语言文学(专升本) | 2 | 113 |
|
|
| 113 |
专科起点本科 | 汉语言文学(师范)(专升本) | 2 |
| 80 |
|
| 80 |
专科起点本科 | 商务英语(专升本) | 2 | 24 |
|
|
| 24 |