根据《香港管家婆期期最准资料2024年面向中职毕业生对口招生章程》等相关文件规定,经本人申请,学校审核,陈文静等29名同学达到我校专业素质、专项技能免测条件,现公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 所获奖项 |
1 | 24340101140927 | 陈文静 | 2022年安徽省第十五届运动会女子乙组100米栏第二名 |
2 | 24341503140345 | 陈卓 | 2023年安徽省青少年武术套路锦标赛暨U系列比赛男子甲组竞技项目杨氏太极拳第一名 |
3 | 24341622140142 | 丁礼香 | 2023年安徽省青少年武术套路锦标赛暨U系列比赛男子甲组通臂拳第一名 |
4 | 24341204110562 | 郭祥瑞 | 2022年安徽省第十五届运动会跆拳道(青少年部)男子乙组55KG级第三名 |
5 | 24341226140359 | 韩正 | 2022年安徽省青少年武术套路锦标赛暨U系列比赛男子甲组太极剑第一名 |
6 | 24340122140489 | 何国旗 | 2023年安徽省青少年田径锦标赛第二阶段男子16-17岁组800米第一名 |
7 | 24340101140758 | 李昌晴 | 2023年安徽省青少年跆拳道锦标赛U系列比赛女子甲组44KG第一名 |
8 | 24341221140484 | 李庆达 | 2022年安徽省第十五届运动会男子乙组400米栏第三名 |
9 | 24341522110262 | 李心雨 | 2022年安徽省第十五届运动会柔道女子乙组——52KG第三名 |
10 | 24340101140623 | 李奕龙 | 2022年安徽省第十五届运动会跆拳道(青少年部)男子乙组50KG级第三名 |
11 | 24340101140965 | 刘倍豆 | 2022年安徽省青少年摔跤锦标赛暨U型系列比赛男自由63KG第一名 |
12 | 24340101140626 | 刘迪杰 | 2023年安徽省青少年柔道锦标赛男子甲组—100KG第一名 |
13 | 24340101140752 | 骆士好 | 2022年安徽省第十五届运动会国际式摔跤自由男子乙组55KG第三名 |
14 | 24340101140866 | 吕悦 | 2022年安徽省第十五届运动会女子乙组跳远第二名 |
15 | 24341321112578 | 马熙悦 | 2022年安徽省第十五届运动会柔道女子乙组-70KG第二名 |
16 | 24340101140753 | 宁思彤 | 2022年安徽省第十五届运动会国际式摔跤自由女子乙组48KG第三名 |
17 | 24340101140854 | 权硕 | 2022年安徽省第十五届运动会男子乙组5000米第二名 |
18 | 24340101140910 | 石运博 | 2023年安徽省青少年柔道锦标赛男子甲组-90KG第一名 |
19 | 24341226140338 | 王浩翔 | 2022年安徽省第十五届运动会国际式摔跤古典组60KG第二名 |
20 | 24340101140974 | 王艳 | 2022年安徽省第十五届运动会女子乙组400米第三名 |
21 | 24340521140070 | 吴浩 | 2022年安徽省第十五届运动会国际式摔跤古典乙组67KG第三名 2023年安徽省青少年摔跤锦标赛古典跤乙组80KG第一名 |
22 | 24340522140065 | 肖雄威 | 2022年安徽省青少年跆拳道锦标赛男子甲组73KG第一名 |
23 | 24340101140855 | 余梦雅 | 2022年安徽省第十五届运动会女子乙组800米第一名 |
24 | 24340301140370 | 余忠阳 | 2022年安徽省第十五届运动会国际式摔跤古典甲组87KG第一名 |
25 | 24340301140372 | 张旭 | 2021年安徽省青少年国际式摔跤锦标赛暨U系列比赛男子古典式甲组97KG第一名 |
26 | 24341202140412 | 张洋洋 | 2022年安徽省第十五届运动会跆拳道(青少年部)女子乙组46KG第三名 |
27 | 24340701113154 | 章一鸣 | 2022年安徽省第十五届运动会男子乙组跳远第一名 |
28 | 24341182153640 | 钟雅欣 | 2023年安徽省青少年田径锦标赛第二阶段女子16-17岁组三级跳远第一名 |
29 | 24341226140356 | 周旭楠 | 2022年安徽省第十五届运动会跆拳道(青少年部)男子甲组58KG级第三名 |
公示期为4月9日—4月15日,如有异议,请于4月15日17:00前以书面形式反馈到我校纪委办或招生考试中心。
校纪委办联系电话:0551-82362578。
招生考试中心联系电话:0551-82361098。
招生考试中心
2024年4月9日