专业名称 | 学制 | 计划数 | 学科门类 | 招生类别 | 备注 |
社会体育指导 与管理 | 四年 | 50 | 教育学 | 体育与健身类 | |
市场营销 | 四年 | 120 | 管理学 | 财经商贸类 | |
旅游管理 | 四年 | 100 | 管理学 | 旅游服务类 | |
音乐表演 | 四年 | 30 | 艺术学 | 文化艺术类、 教育类 | 舞蹈方向 |
注:以上内容最终以章程发布为准。
专业名称 | 学制 | 计划数 | 学科门类 | 招生类别 | 备注 |
社会体育指导 与管理 | 四年 | 50 | 教育学 | 体育与健身类 | |
市场营销 | 四年 | 120 | 管理学 | 财经商贸类 | |
旅游管理 | 四年 | 100 | 管理学 | 旅游服务类 | |
音乐表演 | 四年 | 30 | 艺术学 | 文化艺术类、 教育类 | 舞蹈方向 |
注:以上内容最终以章程发布为准。