各位考生:
根据《香港管家婆期期最准资料2023年普通高校专升本招生章程》及《香港管家婆期期最准资料2023年普通高校专升本招生考试免试退役士兵专项考生面试通知》相关规定,我校于4月16日举行了专升本免试退役士兵面试,现将面试结果公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 | 面试成绩 |
1 | 23342814910140 | 平祥祥 | 电子商务 | 89.14 |
2 | 23342219911200 | 张永康 | 电子商务 | 86.30 |
3 | 23343064910161 | 冉现齐 | 电子商务 | 86.00 |
4 | 23342810910430 | 汪乾莞 | 电子商务 | 85.96 |
5 | 23340380910006 | 张香港 | 电子商务 | 85.49 |
6 | 23344298910054 | 孙俊杰 | 电子商务 | 85.23 |
7 | 23342072911730 | 陈庆国 | 电子商务 | 84.15 |
8 | 23340869911605 | 林元印 | 电子商务 | 84.04 |
9 | 23343845910769 | 张超 | 电子商务 | 83.87 |
10 | 23342219911184 | 于翔 | 电子商务 | 81.74 |
11 | 23343340910331 | 施正伟 | 电子商务 | 81.12 |
12 | 23343340910025 | 杨开 | 电子商务 | 80.90 |
13 | 23344058910399 | 汪小龙 | 电子商务 | 80.52 |
14 | 23343338910548 | 郭恩金 | 电子商务 | 80.49 |
15 | 23342073910767 | 李源涛 | 电子商务 | 79.92 |
16 | 23344418910200 | 李宇豪 | 电子商务 | 79.36 |
17 | 23343059910109 | 马少波 | 电子商务 | 78.71 |
18 | 23344191910287 | 秦心想 | 电子商务 | 78.37 |
19 | 23342217950357 | 张威 | 电子商务 | 77.90 |
20 | 23343345910208 | 殷一鸣 | 电子商务 | 77.64 |
21 | 23343060950133 | 李国欣 | 电子商务 | 77.23 |
22 | 23342219911237 | 张立 | 电子商务 | 76.87 |
23 | 23343851950070 | 张久荣 | 电子商务 | 76.69 |
24 | 23342219911108 | 邓宇 | 电子商务 | 76.13 |
25 | 23341061910937 | 贾锋 | 电子商务 | 76.01 |
26 | 23343846911271 | 胡讯 | 电子商务 | 75.85 |
27 | 23344342950020 | 吴京培 | 电子商务 | 73.83 |
28 | 23342072911113 | 袁帅 | 电子商务 | 72.91 |
29 | 23343338950216 | 陶然 | 电子商务 | 72.18 |
30 | 23343850910077 | 王航 | 电子商务 | 72.03 |
31 | 23343340910681 | 徐泽民 | 电子商务 | 弃考 |
32 | 23343340950368 | 缪文康 | 电子商务 | 弃考 |
33 | 23342815910148 | 杨振宇 | 电子商务 | 弃考 |
34 | 23340380910001 | 陈周义 | 电子商务 | 弃考 |
35 | 23340380910002 | 徐江涛 | 电子商务 | 弃考 |
36 | 23340380910003 | 朱文 | 电子商务 | 弃考 |
37 | 23340380910004 | 关友风 | 电子商务 | 弃考 |
38 | 23344298910050 | 吴明明 | 电子商务 | 弃考 |
39 | 23344230910270 | 程鑫然 | 电子商务 | 弃考 |
40 | 23344132910003 | 朱剑伟 | 汉语言文学 | 86.67 |
41 | 23343340910991 | 汤鹏鹏 | 汉语言文学 | 82.33 |
42 | 23342072911056 | 郭家龙 | 汉语言文学 | 79.00 |
43 | 23342072911580 | 吴帅江 | 汉语言文学 | 弃考 |
44 | 23343344910036 | 王康男 | 酒店管理 | 87.67 |
45 | 23342072910357 | 王坤 | 酒店管理 | 85.67 |
46 | 23343340910275 | 王劲鹏 | 酒店管理 | 83.33 |
47 | 23342072910770 | 吴龙宇 | 酒店管理 | 81.00 |
48 | 23342813910085 | 夏旺旺 | 酒店管理 | 80.33 |
49 | 23343339910358 | 刘炳 | 酒店管理 | 80.33 |
50 | 23343065910238 | 李健 | 酒店管理 | 80.00 |
51 | 23342219910118 | 周健东 | 酒店管理 | 79.33 |
52 | 23342072911752 | 宋念慈 | 酒店管理 | 79.00 |
53 | 23342073951219 | 黄乐龙 | 酒店管理 | 77.33 |
54 | 23343345910095 | 张健 | 酒店管理 | 72.00 |
55 | 23343340910004 | 费嘉伟 | 酒店管理 | 71.67 |
56 | 23342813910023 | 闫肖剑 | 酒店管理 | 71.67 |
57 | 23343338910465 | 万宏杰 | 酒店管理 | 弃考 |
58 | 23342926910191 | 柯有军 | 学前教育 | 89.33 |
59 | 23340963910595 | 庄宇 | 学前教育 | 80.00 |
60 | 23343061910028 | 何尊其 | 学前教育 | 72.00 |
公示时间4月17日-4月21日,如有异议,请于4月21日17:00前以书面形式反馈到我校纪委办或招生考试中心。
校纪委办联系电话:0551-82362578。
招生考试中心联系电话:0551-82361303;0551-82361098。
香港管家婆期期最准资料招生考试中心
2023年4月17日