各位考生:
根据国家体育总局科教司、教育部高校学生司有关文件精神和《香港管家婆期期最准资料2022年运动训练专业招生简章》,现将我校2022年运动训练专业拟录取名单予以公示。
一、公示时间:2022年8月1日至8月5日。如有异议,请于8月5日17:00前以书面形式反馈到我校招生考试中心,也可直接向香港管家婆期期最准资料纪委反映。
联系电话:招生考试中心0551-82361303,传真:0551-82361098。纪委办公室:0551-82362578。
二、各项目拟录取资格线
项目 | 一志愿体育专项成绩控制线 | 一志愿综合分数线 | 二志愿体育专项成绩控制线 | 二志愿综合分数线 |
篮球 | 76 | / | 76 | 65.03 |
足球非守门员 | 79.3 | 72.14 | 83.2 | 77.72 |
足球守门员 | 82.8 | 75.81 | / | / |
排球非自由人(男) | 80 | 69.06 | 80 | 68.05 |
排球非自由人(女) | 80 | / | 80 | 69.7 |
排球自由人(男) | 80 | 67.28 | / | / |
排球自由人(女) | 80 | 70.38 | / | / |
沙滩排球(男) | 76 | 70.78 | 76.6 | 66.37 |
沙滩排球(女) | 76 | / | 76 | 66.37 |
网球(男) | 60 | / | / | / |
网球(女) | 60 | / | / | / |
田径(男) | 70 | 69.58 | 73 | 66.8 |
田径(女) | 70 | 72.05 | 70 | 65.98 |
三、拟录取考生名单
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 22320583850031 | 闵家辉 | 男 | 足球 |
2 | 22320701810630 | 王鹏羽 | 男 | 足球 |
3 | 22360302110346 | 邱家佳 | 男 | 足球 |
4 | 22360302151640 | 赵希凡 | 男 | 足球 |
5 | 22430602124251 | 张旋 | 男 | 足球 |
6 | 22620106145016 | 刘丞祖 | 男 | 足球 |
7 | 22430602124248 | 许佳亮 | 男 | 足球 |
8 | 22341126140038 | 陈韵 | 女 | 田径 |
9 | 22340601140208 | 魏奇祥 | 男 | 田径 |
10 | 22340181140088 | 许乐 | 男 | 田径 |
11 | 22341621140150 | 韩乐 | 男 | 田径 |
12 | 22340201111116 | 彭成彪 | 男 | 田径 |
13 | 22320282710003 | 汤淇岚 | 女 | 田径 |
14 | 22460100184400 | 苏小翠 | 女 | 沙滩排球 |
15 | 22460100104408 | 陈丽莎 | 女 | 沙滩排球 |
16 | 22510601140726 | 王聆瑄 | 男 | 沙滩排球 |
17 | 22321301970051 | 薛子川 | 男 | 沙滩排球 |
18 | 22640221131132 | 王杰 | 男 | 沙滩排球 |
19 | 22460100184397 | 邢孔权 | 男 | 沙滩排球 |
20 | 22370207100008 | 殷嘉诚 | 男 | 沙滩排球 |
21 | 22460101180073 | 王康福 | 男 | 沙滩排球 |
22 | 22350583111780 | 戴艺娜 | 女 | 排球 |
23 | 22152801141968 | 甄烔新 | 男 | 排球 |
24 | 22350427140004 | 姜发健 | 男 | 排球 |
25 | 22640203150122 | 白志杰 | 男 | 排球 |
26 | 22152701140158 | 闫正赫 | 男 | 排球 |
27 | 22440282606010 | 谢易强 | 男 | 排球 |
28 | 22150302140694 | 孙企江 | 男 | 排球 |
29 | 22640202161126 | 俞若帆 | 男 | 排球 |
30 | 22642103160123 | 朱文博 | 男 | 排球 |
31 | 22120111944001 | 贾博凯 | 男 | 排球 |
32 | 22340801140073 | 胡扬 | 男 | 排球 |
33 | 22350121140004 | 王洪灯 | 男 | 排球 |
34 | 22350602140027 | 陈涵 | 男 | 排球 |
35 | 22461104184717 | 罗华安 | 男 | 排球 |
36 | 22533121111094 | 李昌文 | 男 | 排球 |
37 | 22622701140012 | 王宁静 | 男 | 排球 |
38 | 22440781307022 | 林浩然 | 男 | 排球 |
39 | 22500105111671 | 郑有恒 | 男 | 排球 |
40 | 22130921300083 | 李德坤 | 男 | 排球 |
41 | 22350181140001 | 陈政 | 男 | 排球 |
42 | 22370502400054 | 张睿琦 | 男 | 排球 |
43 | 22532401111491 | 赵志鑫 | 男 | 排球 |
44 | 22320801970047 | 潘思雨 | 女 | 排球 |
45 | 22511203140558 | 付宗城 | 男 | 排球 |
46 | 22500101900054 | 李恒 | 男 | 篮球 |
47 | 22337603140002 | 罗晨阳 | 男 | 篮球 |
48 | 22460202183813 | 孙宏峰 | 男 | 篮球 |
49 | 22441302618089 | 周子博 | 男 | 篮球 |
50 | 22460202183743 | 郑源清 | 男 | 篮球 |
香港管家婆期期最准资料招生考试中心
2022年8月1日