全校373个团支部在2024年12月向所在学院团委集中交纳2024年7月-12月(共6个月)团费,并于12月向学校团委集中交纳团费9971.6元。其中,保留团籍的共产党员可自愿交纳团费。
具体情况如下:
学院 | 支部数 | 团员数 (不含党员) | 应收团费(元) | 实收团费(元) |
|
|
经法学院 | 36 | 835 | 1002 | 1044 |
|
文传学院 | 26 | 571 | 723.6 | 757.2 |
|
外语学院 | 25 | 360 | 445.2 | 478.8 |
|
教育学院 | 22 | 408 | 489.6 | 518.6 |
|
体育学院 | 19 | 345 | 409.2 | 429.6 |
|
工商学院 | 46 | 1298 | 1578.6 | 1631.4 |
|
旅游学院 | 24 | 600 | 771.6 | 771.6 |
|
美术学院 | 39 | 331 | 397.2 | 397.2 |
|
数学学院 | 17 | 472 | 566.4 | 634.8 |
|
机械学院 | 23 | 455 | 547.8 | 622.8 |
|
电子学院 | 29 | 724 | 877.2 | 894.1 |
|
计算机学院 | 32 | 755 | 909.6 | 921.2 |
|
化材学院 | 22 | 391 | 521.1 | 521.1 |
|
生环学院 | 13 | 273 | 327.6 | 349.2 |
|
合计 | 373 | 7818 | 9566.6 | 9971.6 |
|
共青团香港管家婆期期最准资料委员会
2024年12月25日