香港管家婆期期最准资料2024年普通本科招生专业及选考科目要求
为方便各位考生、家长了解香港管家婆期期最准资料2024年普通本科招生专业及选考科目要求,现将相关信息公布如下。对于高考综合改革省份,报考选考科目须符合我校对考生所报专业提出的选考科目要求。实际招生的专业及其选考科目要求,以当年各省(自治区、直辖市)教育招生考试院公布信息为准。
香港管家婆期期最准资料2024年普通本科招生专业及选考科目要求 | |||
序号 | 学院 | 专业名称 | 选考科目要求 |
1 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学(师范) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2 | 应用统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
3 | 大数据管理与应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| |||
4 | 计算机与人工智能学院 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
5 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
6 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
7 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
8 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
9 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| |||
10 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
11 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
13 | 新能源科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| |||
14 | 化学与材料工程学院 | 无机非金属 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
15 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
16 | 新能源材料与器件 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
17 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| |||
18 | 电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
19 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
20 | 电子科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
21 | 微电子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| |||
22 | 生物与环境工程学院 | 生物制药 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
23 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
24 | 环境生态工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| |||
25 | 经济与法学学院 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
26 | 法学 | 不提科目要求 | |
27 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| |||
28 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学(师范) | 不提科目要求 |
29 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | |
30 | 广告学 | 不提科目要求 | |
| |||
31 | 外国语学院 | 英语(师范) | 不提科目要求 |
32 | 商务英语 | 不提科目要求 | |
| |||
33 | 教师教育学院 | 应用心理学 | 不提科目要求 |
34 | 学前教育(师范) | 不提科目要求 | |
35 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
| |||
36 | 工商管理学院 | 电子商务 | 不提科目要求 |
37 | 会计学 | 不提科目要求 | |
38 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
| |||
39 | 旅游管理学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 不提科目要求 |
40 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| |||
41 | 美术与设计学院 | 美术学(师范) | 不提科目要求 |
42 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
43 | 动画 | 不提科目要求 | |
44 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
| |||
45 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 不提科目要求 |
46 | 社会体育指导 | 不提科目要求 | |
47 | 运动训练 | 不提科目要求 |
联系电话:0551-82361098
0551-82361303
香港管家婆期期最准资料招生考试中心
2024年5月28日