序号 | 姓名 | 毕业班级 | 毕业专业 | 录取院校 | 毕业年份 |
1 | 谢莹莹 | 19学前2班 | 学前教育 | 东北师范大学 | 2023 |
2 | 杨洁 | 19学前2班 | 学前教育 | 淮北师范大学 | 2023 |
3 | 程明 | 19学前1班 | 学前教育 | 阜阳师范大学 | 2023 |
4 | 李海迪 | 19学前1班 | 学前教育 | 淮北师范大学 | 2023 |
5 | 刘颖 | 19学前1班 | 学前教育 | 安徽师范大学 | 2023 |
6 | 盛媛媛 | 19学前2班 | 学前教育 | 贵阳学院 | 2023 |
7 | 汪雪琴 | 19学前2班 | 学前教育 | 杭州师范大学 | 2023 |
8 | 彭航琪 | 21学前专升本1班 | 学前教育 | 信阳师范学院 | 2023 |
9 | 张会会 | 21学前专升本1班 | 学前教育 | 安庆师范大学 | 2023 |
10 | 王树涛 | 19音表1班 | 音乐表演 | 西南民族大学 | 2023 |
11 | 张芳洁 | 18学前教育班 | 学前教育 | 天津师范大学 | 2022 |
12 | 赵小娇 | 18学前教育班 | 学前教育 | 安徽师范大学 | 2022 |
13 | 王奕蕾 | 18学前教育班 | 学前教育 | 闽南师范大学 | 2022 |
14 | 张美霞 | 18学前教育班 | 学前教育 | 温州大学 | 2022 |
15 | 黄天 | 20学前专升本1班 | 学前教育 | 青海师范大学 | 2022 |
16 | 于新悦 | 18应心 | 应用心理学 | 安徽师范大学 | 2022 |
17 | 吴鑫鑫 | 17学前1班 | 学前教育 | 西安理工大学 | 2021 |
18 | 薛青青 | 17学前1班 | 学前教育 | 浙江师范大学 | 2021 |
19 | 李雨婷 | 17学前2班 | 学前教育 | 安徽师范大学 | 2021 |
20 | 聂倩倩 | 17学前2班 | 学前教育 | 安徽师范大学 | 2021 |
21 | 石雨晨 | 17学前2班 | 学前教育 | 浙江师范大学 | 2021 |
22 | 王月影 | 17学前2班 | 学前教育 | 新疆师范大学 | 2021 |
23 | 顾静 | 19学前专升本1班 | 学前教育 | 安庆师范大学 | 2021 |
24 | 张心怡 | 19学前专升本2班 | 学前教育 | 安徽师范大学 | 2021 |
25 | 张晔 | 19学前专升本3班 | 学前教育 | 吉林外国语大学 | 2021 |
26 | 汪亲 | 17音乐表演1班 | 音乐表演 | 安徽师范大学 | 2021 |
27 | 余雯丽 | 17音乐表演1班 | 音乐表演 | 安徽师范大学 | 2021 |
备注:此数据不包括毕业生毕业后考取研究生的信息