2024年机械工程学院考研情况汇总表 | |||||
序号 | 班级 | 姓名 | 报考学校 | 录取专业 | 专业类型 |
1 | 20材控 | 王帅 | 南京工业大学 | 材料科学与工程 | 学硕 |
2 | 20材控 | 孙浩 | 南京工业大学 | 材料科学与工程 | 学硕 |
3 | 20材控 | 吴兴旺 | 安徽工业大学 | 材料科学与工程 | 学硕 |
4 | 20材控 | 魏海涛 | 安徽大学 | 材料工程 | 专硕 |
5 | 20材控 | 王睿 | 上海理工大学 | 材料与化工 | 专硕 |
6 | 20材控 | 左孝灵 | 安徽理工大学 | 材料科学与工程 | 专硕 |
7 | 20材控 | 钱士业 | 西北师范大学 | 材料科学与工程 | 学硕 |
8 | 20机电二班 | 王庆 | 温州大学 | 机械工程 | 专硕 |
10 | 20机电二班 | 王晔宇 | 辽宁工业大学 | 机械工程 | 专硕 |
11 | 20机电二班 | 季前程 | 吉林建筑大学 | 环境工程 | 专硕 |
14 | 20机电一班 | 郑子键 | 安徽建筑大学 | 机械 | 专硕 |
15 | 20机电一班 | 王闯 | 安徽理工大学 | 机械 | 专硕 |
16 | 20机电一班 | 孟帅 | 安徽工业大学 | 机械 | 专硕 |
17 | 20机电一班 | 汪洋 | 南京林业大学 | 机械 | 专硕 |
20 | 20机电一班 | 黄运成 | 贵州大学 | 冶金工程 | 学硕 |
21 | 20机自二班 | 赵可可 | 安徽工业大学 | 机械 | 专硕 |
22 | 20机自二班 | 沈浩楠 | 合肥大学 | 机械 | 专硕 |
23 | 20机自二班 | 宫磊 | 安徽理工大学 | 机械工程 | 学硕 |
24 | 20机自二班 | 吴晓凡 | 安徽工业大学 | 机械 | 专硕 |
25 | 20机自二班 | 杨猛 | 华东交通大学 | 交通运输 | 专硕 |
26 | 20机自二班 | 张国栋 | 太原理工大学 | 机械工程 | 学硕 |
27 | 20机自二班 | 随效宇 | 昆明理工大学 | 机械工程 | 专硕 |
28 | 20机自二班 | 邱乐 | 温州大学 | 机械 | 专硕 |
29 | 20机自一班 | 郝业强 | 安徽理工大学 | 力学 | 学硕 |
30 | 20机自一班 | 张文杰 | 安徽建筑大学 | 机械 | 专硕 |
31 | 20机自一班 | 石涛 | 太原理工大学 | 机械工程 | 学硕 |
32 | 20机自一班 | 韩志博 | 华中农业大学 | 农业机械化工程 | 学硕 |
33 | 20机自一班 | 谷来齐 | 江苏大学 | 智能制造技术 | 专硕 |
34 | 20机自一班 | 吴文兵 | 江苏科技大学 | 机械 | 专硕 |
35 | 20机自一班 | 万深强 | 安徽工业大学 | 机械工程 | 专硕 |
36 | 20机自一班 | 曹艺武 | 大连交通大学 | 机械工程 | 学硕 |
37 | 20机自一班 | 潘悦 | 南京林业大学 | 机械工程 | 学硕 |
38 | 20机自一班 | 谢东尚 | 浙江师范大学 | 机械 | 专硕 |
39 | 20机自一班 | 李小明 | 上海电机学院 | 机械 | 专硕 |
注:机械工程学院2024届毕业生人数189人,39人考研成功上岸,考研率达20.63%。 |