选举单位 | 候选代表 | 正式代表 |
会计学专业 | 31 | 20+6 |
财务管理专业 | 31 | 23+3 |
审计学专业 | 21 | 18+1 |
市场营销专业 | 42 | 26+2 |
电子商务专业 | 20 | 15+2 |
合 计 | 145 | 116 |
备注:院团总支提名的代表候选人分别参加有关选举单位的选举,但不占用选举单位指标。
选举单位 | 候选代表 | 正式代表 |
会计学专业 | 31 | 20+6 |
财务管理专业 | 31 | 23+3 |
审计学专业 | 21 | 18+1 |
市场营销专业 | 42 | 26+2 |
电子商务专业 | 20 | 15+2 |
合 计 | 145 | 116 |
备注:院团总支提名的代表候选人分别参加有关选举单位的选举,但不占用选举单位指标。