一、答辩组织
学院成立答辩委员会,院长担任组长,教学副院长、分党委副书记、教研室主任、毕业班级辅导员为成员。答辩委员会负责总体布置和协调答辩工作和答辩过程中的防疫工作等。
二、工作计划(时间表)
1.指导教师是指导学生完成毕业论文(设计)的第一责任人。指导教师决定可以参加答辩的学生名单,并在指定时间前告知教研室主任。(5月12日前,指导教师)
注意:学生的毕业论文(设计)质量和重复率符合学校的基本要求,指导教师方可同意学生参加答辩。(本次答辩学生仅需要现场提供论文3本和正确填写信息的答辩评分表1份,答辩评分表见附件1。)
毕业论文(设计)质量差或重复率不符合要求的,指导教师不得同意学生参加答辩。(复制比不超过25%)
2.教研室完成答辩计划、答辩学生分组和答辩老师安排,及时将信息报送教学秘书。(5月12日前,教研室主任)
3.根据分组情况申请答辩教室。(5月13日前,陈初侠)
4.教研室组织答辩工作会议,向各答辩小组明确答辩要求。(5月13日左右,教研室主任)
5.答辩现场的组织和协调、答辩的实施。(5月15日,教研室主任、答辩组长、陈初侠)
6.及时报送学生论文成绩。(5月25日前,指导教师)
7.答辩时间:5月15日;答辩成绩录入时间:5月30日前。(教研室主任)
8.完成网上提交论文各项材料。(6月10日前,指导教师,教研室主任审核)
9.工作安排和时间安排与学校安排如有不一致,以学校安排为准。其他未尽事宜,由教研室根据实际情况安排。
三、毕业论文(设计)答辩前的自查工作
根据历次检查发现的常见问题,特列举以下注意事项作为指导老师自查的参考。
1.检查毕业设计所有过程文档(如开题报告、同行评阅等)的论文题目是否一致,一字不差。
2.检查论文内页诚信承诺书、版权转让协议学生和指导老师是否已经签名。
3.检查指导教师是否一致。
4.检查开题报告书工作计划时间是否合适,指导过程记录表中的指导的时间是否与开题报告书中的计划大致相同。
对不同的论文,指导过程记录表应有差异,不是千篇一律的。
5.检查开题报告书和毕业论文中参考文献格式是否正确。参考文献格式与引用标注按中华人民共和国国家标准(GB7714-2015)《信息与文献参考文献著录规则》执行。
注意参考文献在毕业论文中是否都有引用,引用是否规范,一般要求10条左右。
参考文献中应有一半以上是论文类文献。
6.检查答辩记录表、毕业论文封面的字数应与检测报告上的字数基本一致。
7.检查各项材料是否齐全、完整,各项审签是否已经完成。
纸质版:(1)论文最终版,包含封面、诚信承诺书(2)指导教师评阅表(3)综合评定意见表(4)答辩评分表。
系统电子版:(1)开题报告书(2)指导过程记录表(3)论文初稿(4)毕业论文(5)毕业论文最终版(6)检测报告(7)指导教师评阅表(8)同行评阅意见表(9)答辩记录表(10)成绩终评表(11)综合评定意见。
8.检查终评表成绩中各项成绩与答辩成绩表、指导教师评阅成绩、同行评阅成绩是否一致。
9.检查毕业论文是否装入档案袋。
10.检查指导过程记录表是否雷同,是否有针对性。
11.检查答辩记录表中答辩小组意见与评分是否对应。
12.检查毕业论文结构、图表的标注等是否规范。
13.检查毕业论文页眉处的届别是否正确,论文题目是否与系统中的一致。
14.检查毕业论文论文题目中英文、关键词中英文是否一致。
15.检查同行教师评阅表、指导教师评阅表、综合评定意见表的内容是否雷同;评阅内容与评分是否对应。【评价意见需要针对论文,不能千篇一律;与成绩评定等级要相适应】
16.检查指导教师评阅表与综合评定意见表是否双面打印,正确装订。
17.其他规范参考《香港管家婆期期最准资料本科毕业论文(设计)工作管理办法》(校字〔2021〕9号)。
四、答辩工作
1.答辩安排
(1)5月13日教研室报送答辩学生分组和答辩小组安排,教务秘书完成教室申请。
(2)答辩时间:5月15日
(3)答辩形式:现场答辩和线上答辩结合。
2.注意事项
(1)学生在答辩期间着装整齐,手机关闭,保持安静。
(2)学生在答辩开始前15分钟到达指定教室。
(3)学生参加论文答辩时需要准备的材料:
①毕业论文(设计)3本,最好先把论文转换成PDF版再拿去打印。
②答辩稿(PPT)。答辩开始前拷贝到答辩教室的电脑中。
③纸质毕业论文(设计)答辩评分表1份(填好基本信息再打印。特别注意论文题目要与毕业论文封面的保持完全一致,一字不差)。
纸质毕业论文(设计)答辩评分表由各答辩组成员总评后填写成绩并签字。
本次答辩学生不需要提供答辩申请表和复制比检测报告。复制比检测由指导教师严格把关,复制比不要超过25%。
3.答辩程序
(1)作者自述。简要介绍自己的论文内容。时间不超过6分钟。
(2)答辩老师提问。原则上老师提出不少于3个明确的问题。
(3)作者答辩。学生回答时间不超过8分钟。
(4)组长总结。
(5)综合答辩和指导教师评阅情况,应按照10%-15%的比例推荐优秀论文。
4.线上答辩注意事项
(1)答辩之前学生应委托同学打印完整论文3份和答辩评分表1份,没有这两项材料不能参加答辩。
(2)答辩前学生应委托同学把论文和答辩评分表送到指定答辩教室,答辩完后让同学带回论文(答辩评分表答辩老师存留)并把答辩老师画的地方拍给论文作者。
(3)答辩开始前答辩组应提前申请好腾讯会议会议号,并把会议号告知教研室主任。
(4)答辩前学生应做好答辩稿(PPT),并在电脑里安装好腾讯会议软件。
(5)学生答辩开始前应加入答辩组指定的线上会议室,答辩时用共享屏幕方式展示答辩稿(PPT)。
(6)答辩时答辩组最好通过教室里的投影幕布观看学生的答辩情况,因为这个屏幕比较大,然后通过自带笔记本和学生进行讲话沟通。
5.答辩组和教研室工作
(1)教学秘书将答辩分组及教室安排通知学生。
(2)论文(设计)答辩记录表在答辩后填写。
(3)论文答辩全部完成后,教研室及时统计总评成绩,并在5月30日前将毕业论文成绩提交完毕。
(4)优秀论文由教研室提交一份到学院,并提供统计表。优秀论文的文件夹命名要求:2022届-专业-优秀论文。优秀论文电子文档须与纸质文档一致(建议同时提交WORD文档和PDF文档)。优秀论文电子文件名规则:学号-作者-论文名称。
6.未尽事宜由教研室布置。
7.分专业答辩分组详细见附件
附件1 香港管家婆期期最准资料本科学生毕业论文(设计)答辩评分表
附件2电子科学与技术专业第一次答辩第一答辩组安排
附件3电子科学与技术专业第一次答辩第二答辩组安排
附件4电子科学与技术专业第一次答辩第三答辩组安排
附件5电气工程及其自动化专业第一次答辩第一答辩组安排
附件6电气工程及其自动化专业第一次答辩第二答辩组安排
附件7电气工程及其自动化专业第一次答辩第三答辩组安排
附件8电气工程及其自动化专业第一次答辩第四答辩组安排
附件9电子信息工程专业第一次答辩第一答辩组安排
附件10电子信息工程专业第一次答辩第二答辩组安排
附件11电子信息工程专业第一次答辩第三答辩组安排
附件12电子信息工程专业第一次答辩第四答辩组安排
附件1 香港管家婆期期最准资料本科学生毕业论文(设计)答辩评分表
专业班级 | 学号 | 学生姓名 | ||||
论文题目 | ||||||
1.毕业论文(设计)书写规范分(计8分) | ||||||
A 格式规范,符合学校规定的毕业论文(设计)撰写格式要求(1.封面、2.开题报告、3.摘要、 4.关键词5.目录6.引言7.正文8.结论9.参考文献)。 (8分) B A中所列项目中有1项或2项不合格者。 (6分) C A中所列项目中有3项到4项不合格者。 (4分) D A中所列项目中超过四项不合格者。 (3分) | ||||||
2.毕业论文(设计)文字书写基本要求分(计10分) | ||||||
A 语句通顺、流畅;标点符号、语法正确;叙述简明扼要;概括全面准确。(10分) B 基本达到选项“A”的要求。 (8分) C 尚能达到选项“A”的要求。 (6分) D 语句不通;有多处标点符号和语法错误;思路不够清楚。(4分) | ||||||
3.毕业论文(设计)正文质量分(计30分) | ||||||
A 对于研究课题能熟练运用本专业所必须的基础理论和基本专业知识,分析问题,解决问题; 理论正确;概念清楚,应用合理;层次清晰;逻辑性强;论证严密。 (30分) B 毕业论文(设计)正文质量较好,无原则性表达错误。 (24分) C 毕业论文(设计))正文质量一般,非原则性表达错误较多。 (18分) D 毕业论文(设计))正文质量很差,出现个别原则性表达错误。 (12分) | ||||||
4.毕业论文(设计)创造性分(计15分) | ||||||
A 研究成果具有一定水平,得出创造性结论,在某些领域获得初步进展。同行阅读毕业论文(设计)后能感到作者的研究工作具有一定的学术和实用价值,体现出很好水平。 (15分) B 提出了创新性设想,但具体思路尚有待完善或有考虑不周之处。 (12分) C 提出了创新性设想,但尚有未解决的问题。 (9分) D 基本没有创新性。 (6分) | ||||||
5.毕业论文(设计)介绍表达情况(计12分) | ||||||
A 简洁,流利,清楚,重点突出,表现出对所研究的理论掌握的很透彻。 (12分) B 较好。 (9分) C 一般。 (7分) D 很差。 (4分) | ||||||
6.回答提问表现分(计25分) | ||||||
A 表现全部正确,概念清楚,理论知识掌握扎实,简明扼要。 (25分) B 表现较好。 (20分) C 表现一般。 (15分) D 表现很差。 (10分) | ||||||
答辩教师: 年 月 日 | 总分: |
附件2电子科学与技术专业第一次答辩第一答辩组安排
答辩时间:2022年5月15日上午8:00-11:30,下午14:00-17:30 | |||||||||
答辩地点:博学楼112 | |||||||||
答辩组教师:张世军高级实验师(组长)、任玲芝副教授、洪求三讲师(秘书) | |||||||||
答辩学生名单 | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩形式 | 答辩成绩 | 序号 | 学号 | 姓名 | 答辩形式 | 答辩成绩 |
1 | 18001034 | 杨振远 | 12 | 18009070 | 朱进宇 | ||||
2 | 18009001 | 曹鹏举 | 13 | 18035046 | 丁松 | ||||
3 | 18009004 | 陈汉 | 14 | 18009061 | 袁汪楷 | ||||
4 | 18009036 | 屈大志 | 15 | 18009028 | 刘焕颖 | 线上 | |||
5 | 18009054 | 杨国政 | 16 | 18009032 | 陆兴元 | 线上 | |||
6 | 18009062 | 翟丙明 | 17 | 18009041 | 孙泽祥 | 线上 | |||
7 | 18009063 | 张成功 | 18 | 18009050 | 吴桐 | 线上 | |||
8 | 18009064 | 张飞 | 19 | 18009069 | 周志恒 | 线上 | |||
9 | 18009065 | 张硕 | 20 | ||||||
10 | 18009067 | 赵梦楠 | 21 | ||||||
11 | 18009068 | 钟锐 | 22 | ||||||
备注:答辩前向答辩组秘书提交材料: | |||||||||
1、最终版毕业论文3份; | |||||||||
2、填写正确的答辩评分表1份。 | |||||||||
附件3电子科学与技术专业第一次答辩第二答辩组安排
答辩时间:2022年5月15日上午8:00-11:30,下午14:00-17:30 | |||||||||
答辩地点:博学楼113 | |||||||||
答辩组教师:余建立教授(组长)、陈初侠实验师、毛雷鸣实验师(秘书) | |||||||||
答辩学生名单 | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩形式 | 答辩成绩 | 序号 | 学号 | 姓名 | 答辩形式 | 答辩成绩 |
1 | 18009019 | 黄强 | 12 | 18009066 | 张徐 | ||||
2 | 18009031 | 刘亚方 | 13 | 18009002 | 查俊莹 | ||||
3 | 18009033 | 倪皖江 | 14 | 18009009 | 代冬晴 | ||||
4 | 18009035 | 潘智杨 | 15 | 18009014 | 高易鑫 | ||||
5 | 18009043 | 汪刘彬 | 16 | 18009015 | 葛琳琳 | ||||
6 | 18009047 | 王楠 | 17 | 18009026 | 廖皓锋 | ||||
7 | 18009049 | 王昭阳 | 18 | 18009022 | 李登鑫 | 线上 | |||
8 | 18009052 | 武奎 | 19 | 18009045 | 王梦杰 | 线上 | |||
9 | 18009055 | 杨航行 | 20 | ||||||
10 | 18009057 | 姚斌 | 21 | ||||||
11 | 18009059 | 叶玉庆 | 22 | ||||||
备注:答辩前向答辩组秘书提交材料: | |||||||||
1、最终版毕业论文3份; | |||||||||
2、填写正确的答辩评分表1份。 | |||||||||
附件4电子科学与技术专业第一次答辩第三答辩组安排
答辩时间:2022年5月15日上午8:00-11:30,下午14:00-17:30 | |||||||||
答辩地点:博学楼114 | |||||||||
答辩组教师:叶松教授(组长)、马慧副教授、徐健讲师(秘书) | |||||||||
答辩学生名单 | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩形式 | 答辩成绩 | 序号 | 学号 | 姓名 | 答辩形式 | 答辩成绩 |
1 | 18009016 | 郭建行 | 12 | 18009011 | 丁程澄 | ||||
2 | 18009020 | 江锦武 | 13 | 16009045 | 陶祥 | 线上 | |||
3 | 18009025 | 梁凡 | 14 | 18009021 | 兰雪强 | 线上 | |||
4 | 18009038 | 盛少杰 | 15 | 18009023 | 李刘健 | 线上 | |||
5 | 18009040 | 舒壹鸣 | 16 | 18009024 | 李龙 | 线上 | |||
6 | 18009003 | 常柏烽 | 17 | 18009037 | 沈玉巧 | 线上 | |||
7 | 18009005 | 陈旭飞 | 18 | 18009039 | 舒康杰 | 线上 | |||
8 | 18009006 | 陈阳 | 19 | 18009017 | 韩海浪 | 线上 | |||
9 | 18009027 | 刘博文 | 20 | 18009008 | 储鑫航 | 线上 | |||
10 | 18009007 | 储良 | 21 | ||||||
11 | 18009010 | 代修昌 | 22 | ||||||
备注:答辩前向答辩组秘书提交材料: | |||||||||
1、最终版毕业论文3份; | |||||||||
2、填写正确的答辩评分表1份。 | |||||||||
附件5电气工程及其自动化专业第一次答辩第一答辩组安排
答辩时间:2022年5月15日上午8:00-11:30,下午14:00-17:30 | |||||||
答辩地点:博学楼102 | |||||||
答辩组教师:刘丽副教授(组长)、孙春虎讲师、杨秀讲师(秘书) | |||||||
答辩学生名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩成绩 | 序号 | 学号 | 姓名 | 答辩成绩 |
1 | 18008001 | 曹惠杰 | 15 | 18008019 | 李婉秦 | ||
2 | 18008003 | 陈芳雨 | 16 | 18047100 | 杨志 | ||
3 | 18008005 | 程大尉 | 17 | 18008080 | 刘景灏 | ||
4 | 18008016 | 柯国华 | 18 | 18008081 | 刘磊磊 | ||
5 | 18008009 | 范申申 | 19 | 18008082 | 刘世纪 | ||
6 | 18008010 | 宫仁君 | 20 | 18008083 | 刘旭 | ||
7 | 18008011 | 郭增存 | 21 | 18008084 | 罗浩 | ||
8 | 18008012 | 胡伟 | 22 | 18008085 | 聂增 | ||
9 | 18008013 | 黄智力 | 23 | 18008086 | 阮开杰 | ||
10 | 18008014 | 蒋粤楠 | 24 | 18008087 | 沈浩东 | ||
11 | 18008024 | 刘子杰 | 25 | 18008090 | 苏国威 | ||
12 | 18008029 | 沈洪泽 | 26 | 18008091 | 孙宇凡 | ||
13 | 18008056 | 郑子朔 | 27 | 18008092 | 汤定军 | ||
14 | 18008006 | 程琪 | 28 | 18008002 | 曾胜威 | ||
备注:答辩前向答辩组秘书提交材料: | |||||||
1、最终版毕业论文3份; | |||||||
2、填写正确的答辩评分表1份。 | |||||||
附件6电气工程及其自动化专业第一次答辩第二答辩组安排
答辩时间:2022年5月15日上午8:00-11:30,下午14:00-17:30 | |||||||
答辩地点:博学楼105 | |||||||
答辩组教师:王静副教授(组长)、刘婷婷助教、张迪凡讲师(秘书) | |||||||
答辩学生名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩成绩 | 序号 | 学号 | 姓名 | 答辩成绩 |
1 | 18008093 | 唐珊珊 | 14 | 18047101 | 袁爱民 | ||
2 | 18008094 | 汪雁 | 15 | 16004081 | 李靖 | ||
3 | 18008095 | 汪泽宏 | 16 | 18008059 | 朱越洋 | ||
4 | 18008096 | 王超 | 17 | 18008077 | 李栓 | ||
5 | 18007037 | 王徐龙 | 18 | 18008023 | 刘旭 | ||
6 | 18008008 | 董大千 | 19 | 18008032 | 台昌强 | ||
7 | 18008018 | 李圣宇 | 20 | 18008035 | 汪永江 | ||
8 | 18008020 | 李晓明 | 21 | 18008036 | 汪志全 | ||
9 | 18008021 | 刘康 | 22 | 18008038 | 王海东 | ||
10 | 18008022 | 刘乾 | 23 | 18008039 | 王晶晶 | ||
11 | 18008027 | 阮景阳 | 24 | 18008042 | 徐俊辉 | ||
12 | 18008030 | 施金涛 | 25 | 18008047 | 姚海鑫 | ||
13 | 18008057 | 周琪 | 26 | 18008055 | 赵健 | ||
备注:答辩前向答辩组秘书提交材料: | |||||||
1、最终版毕业论文3份; | |||||||
2、填写正确的答辩评分表1份。 |
附件7电气工程及其自动化专业第一次答辩第三答辩组安排
答辩时间:2022年5月15日上午8:00-11:30,下午14:00-17:30 | |||||||
答辩地点:博学楼106 | |||||||
答辩组教师:李华荣讲师(组长)、刘双兵副教授、牛进才讲师(秘书) | |||||||
答辩学生名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩成绩 | 序号 | 学号 | 姓名 | 答辩成绩 |
1 | 18008028 | 邵翔 | 14 | 18008118 | 朱燕宇 | ||
2 | 18008037 | 王程 | 15 | 18008119 | 朱周平 | ||
3 | 18008054 | 张子阳 | 16 | 18008120 | 邹谦 | ||
4 | 18008071 | 胡雨彤 | 17 | 18009058 | 叶晨 | ||
5 | 18008072 | 华威 | 18 | 18012066 | 王锦 | ||
6 | 18008076 | 李梁愿 | 19 | 18023069 | 吴怡 | ||
7 | 18008078 | 李晓川 | 20 | 18008098 | 王晓啸 | ||
8 | 18008079 | 李雲 | 21 | 18008103 | 许晓东 | ||
9 | 18001070 | 夏泽涛 | 22 | 18008104 | 严妍 | ||
10 | 18002064 | 翟良训 | 23 | 18008113 | 张有利 | ||
11 | 18008074 | 焦志伟 | 24 | 18008115 | 郑卓越 | ||
12 | 18008116 | 周晨 | 25 | 18008033 | 唐青 | ||
13 | 18008117 | 周永恒 | 26 | 18008043 | 徐志凌 | ||
备注:答辩前向答辩组秘书提交材料: | |||||||
1、最终版毕业论文3份; | |||||||
2、填写正确的答辩评分表1份。 |
附件8电气工程及其自动化专业第一次答辩第四答辩组安排
答辩时间:2022年5月15日上午8:00-11:30,下午14:00-17:30 | |||||||
答辩地点:博学楼202 | |||||||
答辩组教师:方愿捷副教授(组长)、张平改讲师、王正创讲师(秘书) | |||||||
答辩学生名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩成绩 | 序号 | 学号 | 姓名 | 答辩成绩 |
1 | 18008060 | 祝锋 | 14 | 18008069 | 高倩 | ||
2 | 18012025 | 王德臣 | 15 | 18008044 | 宣海雁 | ||
3 | 18008070 | 何佳晨 | 16 | 18008045 | 薛培养 | ||
4 | 18008075 | 匡伟 | 17 | 18008046 | 杨善民 | ||
5 | 18008041 | 肖飞 | 18 | 18008048 | 尹晓楠 | ||
6 | 18008061 | 曹云飞 | 19 | 18008049 | 余先龙 | ||
7 | 18008062 | 陈飞 | 20 | 18008050 | 张家乐 | ||
8 | 18008063 | 程超 | 21 | 18008051 | 张磊 | ||
9 | 18008064 | 程鹏飞 | 22 | 18008052 | 张青 | ||
10 | 18008065 | 程溦 | 23 | 18008053 | 张杨 | ||
11 | 18008066 | 丁环宇 | 24 | 18008058 | 朱鸿瑞 | ||
12 | 18008067 | 董金华 | 25 | 18008025 | 马赫 | ||
13 | 18008068 | 方焰燃 | 26 | 18008026 | 祁雨晴 | ||
备注:答辩前向答辩组秘书提交材料: | |||||||
1、最终版毕业论文3份; | |||||||
2、填写正确的答辩评分表1份。 |
附件9电子信息工程专业第一次答辩第一答辩组安排
答辩时间:2022年5月15日上午8:00-11:30,下午2:00-5:30 | |||||||
答辩地点:博学楼108 | |||||||
答辩组教师:李素平副教授(组长)、孔兵讲师、高杰讲师(秘书) | |||||||
学生名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩成绩 | 序号 | 学号 | 姓名 | 答辩成绩 |
1 | 18010015 | 郭洋洋 | 21 | 18010004 | 陈晓智 | ||
2 | 18010052 | 姚亮 | 22 | 18010043 | 王楠楠 | ||
3 | 18010053 | 张程程 | 23 | 18010076 | 洪志伟 | ||
4 | 18010096 | 舒项辰 | 24 | 18010029 | 刘鉴 | ||
5 | 18010032 | 孟宁 | 25 | 18010067 | 程鹏飞 | ||
6 | 18010009 | 仇显婷 | 26 | 18010008 | 仇善宇 | ||
7 | 18010021 | 黄其锋 | 27 | 18010007 | 程静 | ||
8 | 18010045 | 王为翰 | 28 | 18010095 | 石岩 | ||
9 | 18010084 | 李泓龙 | 29 | 17010077 | 范天杭 | ||
10 | 18010111 | 姚贵全 | |||||
11 | 18010055 | 张文标 | |||||
12 | 18010064 | 陈新骏 | |||||
13 | 18010001 | 陈奥 | |||||
14 | 18010109 | 辛胜 | |||||
15 | 18010110 | 熊雪 | |||||
16 | 18010019 | 黄贵 | |||||
17 | 18010059 | 周山坡 | |||||
18 | 18010073 | 高瑞 | |||||
19 | 18010083 | 焦帅 | |||||
20 | 18010087 | 李晓 | |||||
备注: | 答辩前向答辩组秘书提交材料: | ||||||
1、最终版毕业论文3份; | |||||||
2、正确填写的答辩评分表1份。 | |||||||
附件10电子信息工程专业第一次答辩第二答辩组安排
答辩时间:2022年5月15日上午8:00-11:30,下午2:00-5:30 | |||||||
答辩地点:博学楼109 | |||||||
答辩组教师:袁宗文副教授(组长)、许葛亮讲师、唐静讲师(秘书) | |||||||
学生名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩成绩 | 序号 | 学号 | 姓名 | 答辩成绩 |
1 | 18010044 | 王鹏 | 21 | 18010002 | 陈妹 | ||
2 | 18010051 | 杨璐瑶 | 22 | 18010010 | 丁磊 | ||
3 | 18010003 | 陈佩飞 | 23 | 18010072 | 冯贤虎 | ||
4 | 18010103 | 王继发 | 24 | 18010038 | 孙阳 | ||
5 | 18010104 | 王涛 | 25 | 18010040 | 王观源 | ||
6 | 18010106 | 王震 | 26 | 18010098 | 孙鑫 | ||
7 | 18010042 | 王浩宇 | 27 | 18010013 | 高明亮 | ||
8 | 18010030 | 刘杨 | 28 | 18010108 | 王自强 | ||
9 | 18010037 | 孙文伍 | 29 | 18010101 | 王官明 | ||
10 | 18010016 | 洪金全 | |||||
11 | 18010089 | 刘申奥 | |||||
12 | 18011002 | 曹惠雯 | |||||
13 | 18010027 | 李燚 | |||||
14 | 17010043 | 谢旺 | |||||
15 | 18010048 | 吴擎阳 | |||||
16 | 18010070 | 董炳斌 | |||||
17 | 18010025 | 李可 | |||||
18 | 18010022 | 贾一冰 | |||||
19 | 18010062 | 陈俊松 | |||||
20 | 18010085 | 李梦冉 | |||||
备注: | 答辩前向答辩组秘书提交材料: | ||||||
1、最终版毕业论文3份; | |||||||
2、正确填写的答辩评分表1份。 | |||||||
附件11电子信息工程专业第一次答辩第三答辩组安排
答辩时间:2022年5月15日上午8:00-11:30,下午2:00-5:30 | |||||||
答辩地点:博学楼110 | |||||||
答辩组教师:陈兆龙副教授(组长)、乔欣讲师、李健实验师(秘书) | |||||||
学生名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩成绩 | 序号 | 学号 | 姓名 | 答辩成绩 |
1 | 18010113 | 张红旭 | 21 | 18010061 | 曹苗苗 | ||
2 | 18010066 | 陈志强 | 22 | 18010074 | 葛庆楠 | ||
3 | 18010102 | 王昊 | 23 | 18010006 | 程峰 | ||
4 | 18010119 | 周语铖 | 24 | 18010041 | 王瀚冬 | ||
5 | 18023075 | 袁晓婷 | 25 | 18010090 | 刘雪莹 | ||
6 | 18010114 | 张欢 | 26 | 18010057 | 郑宾 | ||
7 | 18010086 | 李炜 | 27 | 18002049 | 吕澳 | ||
8 | 18010088 | 刘东明 | 28 | 18010060 | 祝鲍灿 | ||
9 | 18010091 | 茆自强 | 29 | 18010093 | 倪王胜 | ||
10 | 18010033 | 倪乾龙 | |||||
11 | 18010035 | 盛浩 | |||||
12 | 18010071 | 杜洪涛 | |||||
13 | 18010058 | 郑雅婷 | |||||
14 | 18010063 | 陈伟 | |||||
15 | 18010100 | 王繁星 | |||||
16 | 18010117 | 章志玮 | |||||
17 | 18010017 | 胡浩瀚 | |||||
18 | 18010018 | 华荣 | |||||
19 | 18010036 | 孙佳慧 | |||||
20 | 18010078 | 胡丽红 | |||||
备注: | 答辩前向答辩组秘书提交材料: | ||||||
1、最终版毕业论文3份; | |||||||
2、正确填写的答辩评分表1份。 | |||||||
附件12电子信息工程专业第一次答辩第四答辩组安排
答辩时间:2022年5月15日上午8:00-11:30,下午2:00-5:30 | |||||||
答辩地点:博学楼111 | |||||||
答辩组教师:常红霞高级实验师(组长)、周立讲师、申海洋讲师(秘书) | |||||||
学生名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩成绩 | 序号 | 学号 | 姓名 | 答辩成绩 |
1 | 18010005 | 陈银 | 21 | 18010068 | 程园园 | ||
2 | 18010046 | 王勇喜 | 22 | 18010075 | 桂正洋 | ||
3 | 18010049 | 谢文文 | 23 | 18010077 | 胡俊伟 | ||
4 | 18010116 | 章珂 | 24 | 18010115 | 张明 | ||
5 | 18010120 | 朱雅倩 | 25 | 18010012 | 方民求 | ||
6 | 18010107 | 王子青 | 26 | 18010099 | 汪新博 | ||
7 | 18010112 | 姚宇辰 | 27 | 18010014 | 高祥宇 | ||
8 | 18010118 | 周军 | 28 | 18015031 | 汪澳莲 | ||
9 | 18010080 | 黄辉洋 | 29 | 18010092 | 孟现贺 | ||
10 | 18010097 | 孙攀 | |||||
11 | 18021049 | 李舒庆 | |||||
12 | 18010094 | 欧阳林鑫 | |||||
13 | 18010011 | 董威 | |||||
14 | 18010105 | 王洋洋 | |||||
15 | 18010031 | 龙亚轩 | |||||
16 | 18010054 | 张来 | |||||
17 | 18010023 | 江锐 | |||||
18 | 18010024 | 柯怡成 | |||||
19 | 18010079 | 黄栋梁 | |||||
20 | 18010069 | 单传斌 | |||||
备注: | 答辩前向答辩组秘书提交材料: | ||||||
1、最终版毕业论文3份; | |||||||
2、正确填写的答辩评分表1份。 | |||||||