按照香港管家婆期期最准资料毕业实习教学管理规定,未参加集中实习的同学需要进行自主实习答辩,答辩合格后才能取得实习学分。为了做好2022届自主实习答辩工作,现将电子工程学院2022届非师范专业自主实习答辩的工作安排如下。
一、答辩工作组
组 长:钱 云
成 员:叶 松 孔鲲鹏 孔 兵 任玲芝 方愿捷
汪 军 孙一帆 凌 景 杨 秀 许葛亮
主要工作职责:负责答辩工作的组织、实施和答辩成绩审核。自主实习答辩分电信、电科、电气三个专业开展。教研室主任具体负责各专业答辩的组织和实施。
二、答辩小组
1、教研室主任负责聘任答辩专家,组织答辩小组,答辩专家由不少于3位具有讲师及以上职称或具有博士学位的教师组成。
2、教研室主任现场协调答辩小组的答辩工作。
3、答辩专家组组长负责答辩专家工作分工,主持答辩小组的答辩工作。
4、答辩专家组的工作内容包括检查学生的实习指导手册(统一由辅导员提供),根据答辩情况填写自主实习答辩评分记录表。
三、答辩学生
2022届非师范第二批自主实习毕业生。
四、答辩程序
1、答辩工作组组长主持实习答辩会,宣布答辩程序、答辩要求及相关规定。
2、答辩学生作简要的答辩报告(3-5分钟),用PPT展示。报告的主要内容为:①自主实习情况介绍;②实习收获与体会。
3、答辩学生回答教师提问(3分钟以内)。
4、答辩小组评议后由答辩组组长填写自主实习答辩评分记录表。答辩结束后相应材料(实习指导手册和答辩评分记录表)提交给教研室主任。
5、没有提供实习指导手册的,答辩小组给出答辩部分成绩。学生提交指导手册后,再评定基本材料部分的成绩。
五、线上答辩要求
1、答辩开始前答辩组应提前申请好腾讯会议会议号,并把会议号告知教研室主任。
2、答辩前学生应做好答辩稿(PPT),并在电脑里安装好腾讯会议软件。
3、学生答辩开始前应加入答辩组指定的线上会议室,答辩时用共享屏幕方式展示答辩稿(PPT)。
六、答辩时间及地点
5月11日(周三)下午14:30
电信:博学楼102、博学楼104、博学楼105、博学楼106
电科:博学楼108、博学楼109
电气: 博学楼110、博学楼111、博学楼112
七、答辩组需要提交的材料
1. 实习手册
2. 自主实习答辩评分记录表(注意:实习答辩评分记录表由学院统一送至每个答辩教室)。
附件1:各专业自主实习答辩专家组
附件2:各班级自主实习答辩分组名单
附件3:自主实习答辩评分记录表
电子工程学院
2022年05月09日
附件1:
电子信息工程专业自主实习答辩专家组
组号 | 组长 | 成员 | 答辩地点 | 学生人数 | 答辩形式 |
1 | 李素平 | 许葛亮、周立 | 博学楼102 | 12 | 线下 |
2 | 孔兵 | 申海洋、乔欣 | 博学楼104 | 13 | 线下 |
3 | 高杰 | 常红霞、袁宗文 | 博学楼105 | 15 | 线上 |
4 | 李健 | 唐静、汪军 | 博学楼106 | 15 | 线上 |
电子科学与技术专业自主实习答辩专家组
组号 | 组长 | 成员 | 答辩地点 | 学生人数 | 答辩形式 |
1 | 余建立 | 马慧、徐健、孙一帆 | 博学楼108 | 11 | 线下 |
2 | 张世军 | 陈初侠、毛雷鸣 | 博学楼109 | 12 | 线上 |
电气工程及自动化专业自主实习答辩专家组
组号 | 组长 | 成员 | 答辩地点 | 学生人数 | 答辩形式 |
1 | 方愿捷 | 凌景、孙春虎 | 博学楼110 | 15 | 线下 |
2 | 王静 | 张平改、杨秀 | 博学楼111 | 16 | 线下 |
3 | 陈新河 | 李岩岩、刘婷婷 | 博学楼112 | 11 | 线上 |
附件2:
电子信息工程专业1、2班自主实习答辩分组名单
第一组(博学楼102,线下) | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 18010003 | 陈佩飞 | 18电信1班 |
2 | 18010007 | 程静 | 18电信1班 |
3 | 18010009 | 仇显婷 | 18电信1班 |
4 | 18010033 | 倪乾龙 | 18电信1班 |
5 | 18010040 | 王观源 | 18电信1班 |
6 | 18010042 | 王浩宇 | 18电信1班 |
7 | 18010045 | 王为翰 | 18电信1班 |
8 | 18010046 | 王勇喜 | 18电信1班 |
9 | 18010048 | 吴擎阳 | 18电信1班 |
10 | 18010052 | 姚亮 | 18电信1班 |
11 | 18010053 | 张程程 | 18电信1班 |
12 | 18021049 | 李舒庆 | 18电信1班 |
第二组(博学楼104,线下) | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 18010084 | 李泓龙 | 18电信2班 |
2 | 18010096 | 舒项辰 | 18电信2班 |
3 | 18010097 | 孙攀 | 18电信2班 |
4 | 18010098 | 孙鑫 | 18电信2班 |
5 | 18010099 | 汪新博 | 18电信2班 |
6 | 18010102 | 王昊 | 18电信2班 |
7 | 18010103 | 王继发 | 18电信2班 |
8 | 18010104 | 王涛 | 18电信2班 |
9 | 18010107 | 王子青 | 18电信2班 |
10 | 18010112 | 姚宇辰 | 18电信2班 |
11 | 18010114 | 张欢 | 18电信2班 |
12 | 18010116 | 章珂 | 18电信2班 |
13 | 18010118 | 周军 | 18电信2班 |
第三组(博学楼105,线上) | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 17010043 | 谢旺 | 18电信1班 |
2 | 18010002 | 陈妹 | 18电信1班 |
3 | 18010006 | 程峰 | 18电信1班 |
4 | 18010010 | 丁磊 | 18电信1班 |
5 | 18010014 | 高祥宇 | 18电信1班 |
6 | 18010015 | 郭洋洋 | 18电信1班 |
7 | 18010024 | 柯怡成 | 18电信1班 |
8 | 18010031 | 龙亚轩 | 18电信1班 |
9 | 18010051 | 杨璐瑶 | 18电信1班 |
10 | 18010058 | 郑雅婷 | 18电信1班 |
11 | 18015031 | 汪澳莲 | 18电信1班 |
12 | 18023075 | 袁晓婷 | 18电信1班 |
13 | 18010063 | 陈伟 | 18电信2班 |
14 | 18010067 | 程鹏飞 | 18电信2班 |
15 | 18010068 | 程园园 | 18电信2班 |
第四组(博学楼106,线上) | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 18010069 | 单传斌 | 18电信2班 |
2 | 18010070 | 董炳斌 | 18电信2班 |
3 | 18010072 | 冯贤虎 | 18电信2班 |
4 | 18010073 | 高瑞 | 18电信2班 |
5 | 18010074 | 葛庆楠 | 18电信2班 |
6 | 18010075 | 桂正洋 | 18电信2班 |
7 | 18010079 | 黄栋梁 | 18电信2班 |
8 | 18010085 | 李梦冉 | 18电信2班 |
9 | 18010087 | 李晓 | 18电信2班 |
10 | 18010091 | 茆自强 | 18电信2班 |
11 | 18010110 | 熊雪 | 18电信2班 |
12 | 18010076 | 洪志伟 | 18电信2班 |
13 | 18010109 | 辛胜 | 18电信2班 |
14 | 18010064 | 陈新骏 | 18电信2班 |
15 | 18010108 | 王自强 | 18电信2班 |
第一组(博学楼108,线下) | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 18009027 | 刘博文 | 18电科 |
2 | 18009036 | 屈大志 | 18电科 |
3 | 18009038 | 盛少杰 | 18电科 |
4 | 18009040 | 舒壹鸣 | 18电科 |
5 | 18009043 | 汪刘彬 | 18电科 |
6 | 18009049 | 王昭阳 | 18电科 |
7 | 18009063 | 张成功 | 18电科 |
8 | 18009002 | 查俊莹 | 18电科 |
9 | 18009033 | 倪皖江 | 18电科 |
10 | 18009026 | 廖皓锋 | 18电科 |
11 | 18009009 | 代冬晴 | 18电科 |
第二组(博学楼109,线上) | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 16009045 | 陶祥 | 18电科 |
2 | 18009008 | 储鑫航 | 18电科 |
3 | 18009025 | 梁凡 | 18电科 |
4 | 18009037 | 沈玉巧 | 18电科 |
5 | 18009041 | 孙泽祥 | 18电科 |
6 | 18009050 | 吴桐 | 18电科 |
7 | 18009032 | 陆兴元 | 18电科 |
8 | 18009014 | 高易鑫 | 18电科 |
9 | 18009010 | 代修昌 | 18电科 |
10 | 18009028 | 刘焕颖 | 18电科 |
11 | 18009023 | 李刘健 | 18电科 |
12 | 18009022 | 李登鑫 | 18电科 |
第一组(博学楼110,线下) | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 18007037 | 王徐龙 | 18电气1班 |
2 | 18008003 | 陈芳雨 | 18电气1班 |
3 | 18008016 | 柯国华 | 18电气1班 |
4 | 18008058 | 朱鸿瑞 | 18电气1班 |
5 | 18008038 | 王海东 | 18电气1班 |
6 | 18008021 | 刘康 | 18电气1班 |
7 | 18008023 | 刘旭 | 18电气1班 |
8 | 18008024 | 刘子杰 | 18电气1班 |
9 | 18008026 | 祁雨晴 | 18电气1班 |
10 | 18008027 | 阮景阳 | 18电气1班 |
11 | 18008041 | 肖飞 | 18电气1班 |
12 | 18012025 | 王德臣 | 18电气1班 |
13 | 18047100 | 杨志 | 18电气1班 |
14 | 18008062 | 陈飞 | 18电气2班 |
15 | 18008066 | 丁环宇 | 18电气2班 |
第二组(博学楼111,线下) | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 18008067 | 董金华 | 18电气2班 |
2 | 18008070 | 何佳晨 | 18电气2班 |
3 | 18008072 | 华威 | 18电气2班 |
4 | 18008073 | 贾正辉 | 18电气2班 |
5 | 18008074 | 焦志伟 | 18电气2班 |
6 | 18008075 | 匡伟 | 18电气2班 |
7 | 18008085 | 聂增 | 18电气2班 |
8 | 18008091 | 孙宇凡 | 18电气2班 |
9 | 18008092 | 汤定军 | 18电气2班 |
10 | 18008096 | 王超 | 18电气2班 |
11 | 18008098 | 王晓啸 | 18电气2班 |
12 | 18008104 | 严妍 | 18电气2班 |
13 | 18009058 | 叶晨 | 18电气2班 |
14 | 18008107 | 殷昊 | 18电气2班 |
15 | 18008108 | 余志伟 | 18电气2班 |
16 | 18008115 | 郑卓越 | 18电气2班 |
第三组(博学楼112,线上) | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 18047101 | 袁爱民 | 18电气1班 |
2 | 18008008 | 董大千 | 18电气1班 |
3 | 18008018 | 李圣宇 | 18电气1班 |
4 | 18008020 | 李晓明 | 18电气1班 |
5 | 18008022 | 刘乾 | 18电气1班 |
6 | 18008047 | 姚海鑫 | 18电气1班 |
7 | 18008056 | 郑子朔 | 18电气1班 |
8 | 18008059 | 朱越洋 | 18电气1班 |
9 | 18008087 | 沈浩东 | 18电气2班 |
10 | 18008105 | 严一淳 | 18电气2班 |
11 | 18008109 | 张郝羽 | 18电气2班 |
附件3:
自主实习答辩评分记录表
地点: 时间:2022年5月11日
学生姓名 |
| 总分 |
|
专业、班级 |
| ||
项目名称 | 主要内容 | 分值 | 评分 |
基本材料 | 指导手册填写完整、手续完备 | 40 |
|
学生陈述 | 实习单位简述、实习工作、时间以及收获等 | 30 |
|
问答 | 1、实习单位、指导老师等情况问答; 2、实习工作相关问题问答; 3、其它。 | 30 |
|
备注: |
答辩组成员(签字):